విషయ సూచిక:
- మీకు కాల్షియం ఎందుకు అవసరం?
- కాల్షియంలో సమృద్ధిగా ఉన్న 7 ఆహార సమూహాలు
- 1. కూరగాయలు
- 2. పండ్లు, రసాలు మరియు ఎండిన పండ్లు
- 3. పాల మరియు పాల ఉత్పత్తులు
- 4. చిక్కుళ్ళు, చిక్కుళ్ళు ఉత్పత్తులు, కాయధాన్యాలు
- 5. గింజలు మరియు విత్తనాలు
- 6. చేపలు, గుడ్డు మరియు మాంసం ఉత్పత్తులు
- 7. అల్పాహారం తృణధాన్యాలు, ధాన్యాలు మరియు పాస్తా
- మీకు ఎంత కాల్షియం అవసరం?
- కాల్షియం చాలా తక్కువగా ఉంటే ఏమి జరుగుతుంది?
- మీరు నమ్మగల కాల్షియం మందులు
- క్లుప్తంగా
బరువుతో ఆ స్క్వాట్లను చేసేటప్పుడు మీ కండరాలు కుదించడానికి మరియు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఏమి సహాయపడుతుంది? మీరు వేడిగా ఉన్న పైపును తాకినప్పుడు శీఘ్ర రిఫ్లెక్స్ సిగ్నల్ ఏమి ఉంటుంది?
కాల్షియం
మీ శరీరం యొక్క కాల్షియం నిల్వలను నిర్వహించడం చాలా అవసరం. కాల్షియం అధికంగా ఉండే ఆహారాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. మీకు ఇష్టమైనవి ఎంచుకోండి మరియు తుఫానును ఉడికించాలి.
మీకు కాల్షియం ఎందుకు అవసరం?
కాల్షియం మొత్తం అస్థిపంజర వ్యవస్థ మరియు కండరాలను నిలబెట్టుకుంటుంది, నాడీ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తుంది మరియు ప్రసరణ వ్యవస్థ (1) యొక్క ముఖ్యమైన భాగం.
అది లేకుండా, విటమిన్లు ఎ, డి, ఇ, కె వంటి కొవ్వు కరిగే పోషకాలు మీ శరీరంలో కలిసిపోవు. ఈ అసమతుల్యత రుగ్మతలు మరియు లోపాల గొలుసును ప్రేరేపిస్తుంది (1).
కాల్షియం అధికంగా ఉండే ఆహార సమూహాల జాబితాను తెలుసుకోవడానికి చదవండి.
కాల్షియంలో సమృద్ధిగా ఉన్న 7 ఆహార సమూహాలు
1. కూరగాయలు
కూరగాయ | అందిస్తున్న పరిమాణం | కాల్షియం కంటెంట్ (mg లో) |
---|---|---|
కొల్లార్డ్ గ్రీన్స్, వండుతారు | కప్పు | 178 |
వాసాబి | 1 కప్పు | 166 |
బచ్చలికూర | కప్పు | 146 |
టర్నిప్ ఆకుకూరలు, తాజావి, వండినవి | కప్పు | 124 |
కాలే, తాజాది, వండినది | 1 కప్పు | 94 |
ఓక్రా, వండుతారు | కప్పు | 88 |
దుంప ఆకుకూరలు, వండుతారు | కప్పు | 82 |
చైనీస్ క్యాబేజీ (బోక్ చోయ్) | 1 కప్పు | 79 |
బ్రోకలీ | 1 కప్పు | 42.8 |
క్యాబేజీలు | 1 కప్పు | 35.6 |
గుర్రపుముల్లంగి | 1 కప్పు | 30 |
ముల్లంగి | 1 కప్పు | 29.0 |
కాలీఫ్లవర్ | 1 కప్పు | 22.0 |
2. పండ్లు, రసాలు మరియు ఎండిన పండ్లు
పండు | అందిస్తున్న పరిమాణం | కాల్షియం కంటెంట్ (mg లో) |
---|---|---|
ఆరెంజ్ జ్యూస్ (కాల్షియం మరియు విటమిన్-డితో బలపడింది) | 100 గ్రా | 201 |
రబర్బ్, స్తంభింపచేసిన, వండని | 100 గ్రా | 194 |
అత్తి (ఎండిన) | 100 గ్రా | 162 |
కుర్రాంటా, జాంటే, ఎండినవి | 100 గ్రా | 86 |
ప్రూనే, డీహైడ్రేటెడ్, వండని | 100 | 72 |
పై తొక్కతో నారింజ | 100 | 70 |
తేదీలు, మెడ్జూల్ | 100 | 64 |
ఆప్రికాట్లు, ఎండిన, వండని | 100 | 55 |
ఎండుద్రాక్ష, విత్తన రహిత | 100 | 50 |
మల్బరీస్ | 100 | 39 |
ఎల్డర్బెర్రీస్ | 100 | 38 |
జాక్ఫ్రూట్ | 100 | 34 |
లిచీలు, ఎండినవి | 100 | 33 |
బ్లాక్బెర్రీస్ | 100 | 29 |
కీవీ పండు | 100 | 26 |
రాస్ప్బెర్రీస్ | 100 | 25 |
బొప్పాయిలు | 100 | 24 |
3. పాల మరియు పాల ఉత్పత్తులు
పాల / పాల ఉత్పత్తి | అందిస్తున్న పరిమాణం | కాల్షియం కంటెంట్ (mg లో) |
---|---|---|
పాలవిరుగుడు, తీపి, ఎండినవి | 100 గ్రా | 796 |
రొమానో జున్ను | 1.5 oz | 452 |
పెరుగు, సాదా, తక్కువ కొవ్వు | 8 oz. | 415 |
స్విస్ జున్ను | 1.5 oz. | 336 |
మొజారెల్లా | 1.5 oz | 333 |
చెద్దార్ జున్ను | 1.5 oz. | 307 |
పాలు, కొవ్వు లేనివి | 8 oz. | 299 |
మజ్జిగ, తక్కువ కొవ్వు | 8 oz. | 284 |
మొత్తం పాలు (3.25% కొవ్వు) | 8 oz. | 276 |
ఫెటా చీజ్ | 1.5 oz | 210 |
కాటేజ్ చీజ్, 1% మిల్క్ఫాట్ | 1 కప్పు | 138 |
ఘనీభవించిన పెరుగు, వనిల్లా | కప్పు | 103 |
ఐస్ క్రీమ్, వనిల్లా, | కప్పు | 84 |
పుల్లని క్రీమ్, కొవ్వు తగ్గింది | 2 టేబుల్ స్పూన్లు | 31 |
క్రీమ్ చీజ్, రెగ్యులర్ | 1 టేబుల్ స్పూన్ | 14 |
4. చిక్కుళ్ళు, చిక్కుళ్ళు ఉత్పత్తులు, కాయధాన్యాలు
లెగ్యూమ్ / లెంటిల్ | అందిస్తున్న పరిమాణం | కాల్షియం కంటెంట్ (mg లో) |
---|---|---|
రెక్కలుగల బీన్స్, పరిణతి చెందినవి | 100 గ్రా | 440 |
సోమిల్క్, కాల్షియం- బలవర్థకమైనది | 8 oz. | 299 |
టోఫు, దృ, మైన, కాల్షియం సల్ఫేట్ తో | కప్పు | 253 |
టోఫు, మృదువైనది, కాల్షియం సల్ఫేట్ తో | కప్పు | 138 |
సోయా భోజనం, పరాజయం పాలైంది | 100 గ్రా | 244 |
వైట్ బీన్స్, పరిపక్వ | 100 గ్రా | 240 |
నాటో | 100 గ్రా | 217 |
కిడ్నీ బీన్స్, ఎరుపు, పరిణతి చెందినది | 100 గ్రా | 195 |
సోయా పిండి, పూర్తి కొవ్వు కాల్చిన | 100 గ్రా | 188 |
సోయాబీన్స్, ఆకుపచ్చ, వండుతారు | కప్పు | 130 |
కౌపీస్, వండుతారు | కప్పు | 106 |
వైట్ బీన్స్, తయారుగా ఉన్న | కప్పు | 96 |
సోయాబీన్స్, పరిపక్వ, వండిన | కప్పు | 88 |
అడ్జుకి బీన్స్, పరిణతి చెందినది | 100 గ్రా | 66 |
ఫ్రెంచ్ బీన్స్, పరిపక్వ | 100 గ్రా | 63 |
పసుపు బీన్స్, పరిపక్వ | 100 గ్రా | 62 |
కాల్చిన బీన్స్, ఇంట్లో తయారుచేసినవి | 100 గ్రా | 61 |
మిసో | 100 గ్రా | 57 |
కాయధాన్యాలు, ముడి | 100 గ్రా | 56 |
వేరుశెనగ, ఉడికించిన, ఉప్పు | 100 గ్రా | 55 |
చీలిక బఠానీలు, పరిపక్వత | 100 గ్రా | 55 |
ముంగ్ బీన్స్, పరిపక్వ, వండిన, | 100 గ్రా | 53 |
ఫావా బీన్స్, పరిపక్వ, వండిన | 100 గ్రా | 36 |
5. గింజలు మరియు విత్తనాలు
గింజలు / విత్తనాలు | అందిస్తున్న పరిమాణం | కాల్షియం కంటెంట్ (mg లో) |
---|---|---|
నువ్వులు, మొత్తం, ఎండినవి | 100 గ్రా | 975 |
చియా విత్తనాలు, ఎండినవి | 100 గ్రా | 631 |
బాదం | 100 గ్రా | 264 |
అవిసె గింజలు | 100 గ్రా | 255 |
లోటస్ విత్తనాలు, ఎండినవి | 100 గ్రా | 163 |
బ్రెజిల్ కాయలు, ఎండిన, అతుక్కొని | 100 గ్రా | 160 |
హాజెల్ నట్స్ లేదా ఫిల్బర్ట్స్ | 100 గ్రా | 114 |
పిస్తా, ముడి | 100 గ్రా | 107 |
వాల్నట్స్, ఇంగ్లీష్ | 100 గ్రా | 98 |
పొద్దుతిరుగుడు విత్తన కెర్నలు | 100 గ్రా | 78 |
పెకాన్స్, పొడి కాల్చిన | 100 గ్రా | 72 |
గుమ్మడికాయ గింజలు, పొడి కాల్చినవి | 100 గ్రా | 55 |
జీడిపప్పు, పచ్చి | 100 గ్రా | 37 |
చెస్ట్ నట్స్ (జపనీస్), ఎండినవి | 100 గ్రా | 31 |
కొబ్బరి మాంసం, నిర్జలీకరణం | 100 గ్రా | 26 |
పైన్ కాయలు, ఎండినవి | 100 గ్రా | 8 |
6. చేపలు, గుడ్డు మరియు మాంసం ఉత్పత్తులు
చేప / గుడ్డు / మాంసం ఉత్పత్తి | అందిస్తున్న పరిమాణం | కాల్షియం కంటెంట్ (mg లో) |
---|---|---|
గొడ్డు మాంసం, రకరకాల మాంసాలు, పచ్చి | 100 గ్రా | 485 |
సార్డినెస్, ఎముకలతో నూనెలో తయారుగా ఉంటుంది | 3 oz. | 325 |
పంది మాంసం, తాజా, రకరకాల మాంసాలు, ముడి | 100 గ్రా | 315 |
కేవియర్, నలుపు మరియు ఎరుపు | 100 గ్రా | 275 |
పరిపక్వ కోళ్ళు, ముడి, డీబోన్డ్ | 100 గ్రా | 187 |
సాల్మన్, పింక్, క్యాన్డ్, ఎముకలతో | 3 oz. | 181 |
గొర్రె, రకరకాల మాంసాలు, పచ్చి | 100 గ్రా | 162 |
రొయ్యలు, తయారుగా ఉన్నవి | 100 గ్రా | 145 |
టర్కీ, డీబోన్డ్, పచ్చి | 100 గ్రా | 145 |
ఓషన్ పెర్చ్, అట్లాంటిక్, వండుతారు | 3 oz | 116 |
పసిఫిక్ హెర్రింగ్, వండిన, పొడి వేడి | 100 గ్రా | 106 |
నీలం పీత, తయారుగా ఉన్న | 3 oz | 86 |
క్లామ్స్, తయారుగా ఉన్న | 3 oz | 78 |
రెయిన్బో ట్రౌట్, వ్యవసాయం, వండుతారు | 3 oz | 73 |
ఎండ్రకాయలు, వండుతారు | 100 గ్రా | 61 |
బాతు, మాంసం మరియు చర్మం, ముడి | 100 గ్రా | 11 |
7. అల్పాహారం తృణధాన్యాలు, ధాన్యాలు మరియు పాస్తా
ధాన్యపు / ధాన్యం / పాస్తా | అందిస్తున్న పరిమాణం | కాల్షియం కంటెంట్ (mg లో) |
---|---|---|
తినడానికి సిద్ధంగా ఉన్న తృణధాన్యాలు, కాల్షియం-బలవర్థకమైనవి | 1 కప్పు | 100-1000 |
వోట్మీల్, సాదా మరియు రుచి, తక్షణ, బలవర్థకమైనది | 1 ప్యాకెట్ తయారు చేయబడింది | 99-110 |
బ్రెడ్, తెలుపు | 1 ముక్క | 73 |
చాక్లెట్ పుడ్డింగ్, తినడానికి సిద్ధంగా ఉంది, రిఫ్రిజిరేటెడ్ | 4 oz. | 55 |
బ్రెడ్, మొత్తం గోధుమ | 1 ముక్క | 30 |
ఆల్-పర్పస్ గోధుమ పిండి, సుసంపన్నం | 100 గ్రా | 338 |
టెఫ్, వండని | 100 గ్రా | 180 |
అమరాంత్, వండని | 100 గ్రా | 159 |
మొక్కజొన్న పిండి, సుసంపన్నం | 100 గ్రా | 141 |
గోధుమ bran క, ముడి | 100 గ్రా | 73 |
వైట్ రైస్, పార్బోల్డ్ | 100 గ్రా | 55 |
వోట్స్ | 100 గ్రా | 54 |
క్వినోవా, వండని | 100 గ్రా | 47 |
బుక్వీట్ పిండి | 100 గ్రా | 41 |
మాకరోనీ, మొత్తం గోధుమ | 100 గ్రా | 40 |
బ్రౌన్ రైస్, ముడి | 100 గ్రా | 33 |
స్పఘెట్టి, పొడి | 100 గ్రా | 21 |
కాల్షియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల మా ప్రత్యేక జాబితా అది. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఈ జాబితాల నుండి కొన్ని వస్తువులను ఎంచుకొని కాల్షియం అధికంగా ఉండే తుఫానును ఉడికించాలి.
మీరు పని చేయడానికి ముందు, మీకు ఎంత కాల్షియం అవసరమో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ వివరాల కోసం తదుపరి విభాగాన్ని తనిఖీ చేయండి.
మీకు ఎంత కాల్షియం అవసరం?
వయస్సు మరియు లింగంతో అవసరాలు మారుతాయి.
వయస్సు | పురుషుడు | స్త్రీ | గర్భిణీ | చనుబాలివ్వడం |
---|---|---|---|---|
0–6 నెలలు * | 200 మి.గ్రా | 200 మి.గ్రా | ||
7–12 నెలలు * | 260 మి.గ్రా | 260 మి.గ్రా | ||
1–3 సంవత్సరాలు | 700 మి.గ్రా | 700 మి.గ్రా | ||
4–8 సంవత్సరాలు | 1,000 మి.గ్రా | 1,000 మి.గ్రా | ||
9–13 సంవత్సరాలు | 1,300 మి.గ్రా | 1,300 మి.గ్రా | ||
14–18 సంవత్సరాలు | 1,300 మి.గ్రా | 1,300 మి.గ్రా | 1,300 మి.గ్రా | 1,300 మి.గ్రా |
19-50 సంవత్సరాలు | 1,000 మి.గ్రా | 1,000 మి.గ్రా | 1,000 మి.గ్రా | 1,000 మి.గ్రా |
51–70 సంవత్సరాలు | 1,000 మి.గ్రా | 1,200 మి.గ్రా | ||
71+ సంవత్సరాలు | 1,200 మి.గ్రా | 1,200 మి.గ్రా |
సగటు వయోజన మహిళ (19-50 సంవత్సరాలు) రోజూ 1,000 మి.గ్రా కాల్షియం తీసుకోవాలి. బాలికలు (14-18 సంవత్సరాలు) 1,300 మి.గ్రా ఎక్కువ తీసుకోవడం అవసరం , మరియు పాత, రుతుక్రమం ఆగిన మహిళలకు రోజుకు 1,200 మి.గ్రా కాల్షియం అవసరం (1).
సప్లిమెంట్ యొక్క భరించదగిన ఎగువ తీసుకోవడం స్థాయిలు (యుఎల్) చాలా మంది ప్రజలు సురక్షితంగా తీసుకోగల అత్యధిక మొత్తం. కాల్షియం కోసం, ఇది ఇలా కనిపిస్తుంది:
వయస్సు | యుఎల్ |
శిశువులు | |
---|---|
0-12 నెలలు | స్థాపించడం సాధ్యం కాదు |
పిల్లలు మరియు కౌమారదశలు | |
1-3 yr | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
4-8 yr | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
9-13 yr | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
14-18 yr | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
పెద్దలు 19+ yr | |
పురుషులు | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
మహిళలు | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
గర్భం | |
14-18 yr | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
19-50 yr | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
చనుబాలివ్వడం | |
14-18 yr | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
19-50 yr | రోజుకు 2,500 మి.గ్రా |
కానీ రోజువారీ తీసుకోవడం గుర్తుకు అనుగుణంగా ఈ భాగాలు అందుబాటులో లేకపోతే / సరిపోకపోతే? మీకు కాల్షియం లోపం ఉన్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?
కాల్షియం చాలా తక్కువగా ఉంటే ఏమి జరుగుతుంది?
కాల్షియం లోపం మీ శరీరం యొక్క జీవక్రియ మరియు నిర్వహణలో కీలక పాత్ర ఇచ్చిన బహుళ-ఫంక్షనల్ ఎదురుదెబ్బను ప్రేరేపిస్తుంది. కాల్షియం లోపం లేదా హైపోకాల్సెమియా (12) యొక్క లక్షణాలు క్రిందివి:
- చేతివేళ్లు మరియు కాలి యొక్క తిమ్మిరి
- కండరాల తిమ్మిరి
- కన్వల్షన్స్
- బద్ధకం
- పేలవమైన ఆకలి
- అరిథ్మియా
- రికెట్స్ (విటమిన్ డి లోపంతో కలిపి ఉంటే)
- యాదృచ్ఛిక నాడీ కండరాల చిరాకు
- దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వైఫల్యం
- ప్యాంక్రియాటైటిస్
- హృదయ సంబంధ వ్యాధులు, మరియు చెత్త సందర్భాలలో
- మరణం
ఇటువంటి పరిణామాలను నివారించడానికి, కాల్షియం అధికంగా ఉండే సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది. చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, మీకు హైపోకాల్సెమియా ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయినట్లయితే, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాత కాల్షియం మందులను సూచించవచ్చు.
కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ కాల్షియం సమ్మేళనాల సింథటిక్ సూత్రీకరణలు. వీటిలో ఎక్కువ భాగం మానవ వినియోగానికి సురక్షితం.
కానీ వాటిని వైద్య పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఉపయోగించాలని మేము గట్టిగా సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
మీరు నమ్మగల కాల్షియం మందులు
షట్టర్స్టాక్
- కాల్షియం కార్బోనేట్: చాలా త్వరగా శరీరంలో కలిసిపోతుంది. ఇది క్యాప్సూల్స్, ద్రవాలు, పొడి మరియు ఓవర్ ది కౌంటర్ టాబ్లెట్ల రూపంలో లభిస్తుంది.
- కాల్షియం సిట్రేట్: కాల్షియం యొక్క ఖరీదైన రూపం. ఇది ఖాళీ లేదా పూర్తి కడుపుతో బాగా గ్రహించబడుతుంది.
- ఇతర వనరులు: మల్టీవిటమిన్-ఖనిజ పదార్ధాలతో కాల్షియం గ్లూకోనేట్, కాల్షియం లాక్టేట్, కాల్షియం ఫాస్ఫేట్, కాల్షియం అసిటేట్, కాల్షియం సిట్రేట్ మేలేట్, కాల్షియం లాక్టోగ్లూకోనేట్, ట్రైకాల్షియం ఫాస్ఫేట్ మొదలైనవి అందుబాటులో ఉన్నాయి (13).
సరైన సప్లిమెంట్ను ఎంచుకునే ముందు ఉత్పత్తి ప్రామాణికత చిహ్నాలు, అందించే పరిమాణం, ఉపయోగించాల్సిన సూచనలు మరియు సిఫార్సు చేసిన మోతాదును తనిఖీ చేయండి.
అన్నింటికంటే, వాటిని వైద్య సమ్మతితో మాత్రమే వాడండి.
క్లుప్తంగా
పొందడం తప్పనిసరి